El dia 1 de juliol d’enguany començava la ruta més important, tant pel número d’etapes, però sobretot pel desnivell i la dificultat, que mai havia fet abans; la TRANSALPS, que va de Ginebra a Ventimiglia. Vaig veure un article d’aquesta ruta al vèrtex i em va atraure moltíssim. Així que, sense trobar ningú amb qui fer-la, vaig aventurar-me tot sol. Després de l’experiència del camí dels bons homes de l’any anterior em veia preparat. A l’article, la ruta tenia 21 etapes amb 1.000 km i 30.000m de desnivell positiu. Vaig anar seguint la ruta al peu de la lletra, fent molts trams a peu, passant per damunt la neu, pujant colls inimaginables amb bici i alforges, posant bona cara al mal temps, al sol,... però els paisatges i les vistes compensaven de sobres tots els esforços.
Finalment, em van sortir 17 etapes:
nº | ORIGEN - DESTÍ | Km | T Pedalant | Ascens(m) | Descens(m) | V mitja | V màx. | T a peu |
1 | Ginebra - Trossy | 79,44 | 04:48 | 1.140 | 615 | 16,55 | 45,5 | 0:06h |
2 | Trossy - La Chapelle d'Abondance | 35,14 | 04:02 | 1.725 | 1.685 | 8,71 | 45,5 | 0:50h |
3 | La Chapelle d'Abondance - Salvagny | 65,71 | 06:21 | 2.245 | 2.358 | 10,35 | 58,3 | 0:40h |
4 | Salvagny - Servoz | 37,35 | 04:43 | 1.650 | 1.594 | 7,92 | 49 | 2:30h |
5 | Servoz - Les Condamines | 35 | 04:20 | 1.800 | 1.470 | 8,08 | 1:30h | |
6 | Les Condamines - Lac Roselend | 52,21 | 04:33 | 1.990 | 1.570 | 11,47 | 53 | 0:00h |
7 | Lac Roselend - St Maurice | 57,24 | 05:13 | 1.570 | 2.330 | 10,97 | 51,5 | 1:35h |
8 | St Maurice - Val d'Isère | 48,28 | 05:01 | 2.030 | 1.030 | 9,62 | 47 | 0:15h |
9 | Val d'Isère - Modane | 81,95 | 05:40 | 1.525 | 2.230 | 14,46 | 58,5 | 0:00h |
10 | Modane - | 61 | 05:36 | 1.850 | 1.560 | 10,89 | 49 | 0:45h |
11 | Arvieux | 42,18 | 04:11 | 1.635 | 1.430 | 10,08 | 38,5 | 1:15h |
12 | Arvieux - Guillestre | 47,18 | 05:00 | 1.575 | 2.200 | 9,44 | 45,5 | 0:45h |
13 | Guillestre - St. Ours | 71,13 | 05:44 | 2.350 | 1.540 | 12,41 | 51 | 0:00h |
14 | St. Ours - Chialvetta | 56,27 | 06:22 | 2.065 | 2.365 | 8,84 | 54 | 2:05h |
15 | Chialvetta - Vernante | 85,12 | 06:29 | 2.385 | 3.020 | 13,13 | 60 | 1:30h |
16 | Vernante - Triora | 91,97 | 07:45 | 2.380 | 2.345 | 11,87 | 54,5 | 0:10h |
17 | Triora - Ventimiglia | 59,26 | 02:45 | 175 | 920 | 21,55 | 50,5 | 0:00h |
TOTAL | 1009,4 | 88:53:00 | 30.090 | 30.262 | 12,08 | 60 | 12:41:00 | |
MITJANES DIÀRIES | 59,38 | 05:13:42 | 1.770 | 1.780 | 11,38 | 60 | 00:44:46 |
Anteriorment, he fet la via de la plata (04), la transpirinenca per carretera en 2 trams (05-06), la pedals de foc (05), la transatles (06) i el camí dels bons homes (07). I en el futur, faré la ruta de l’ermità aquest setembre i de cara a l’any que ve, volem anar a fer la Lhasa – Katmandu a l’Himalaya. Si algú s’anima...
Qualsevol cosa que et proposis pots fer-la. Viu els teus somnis!
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada