dilluns, 15 de juny del 2009

COPA CATALANA DH

DESCENS DE CERVIA DE LES GARRIGUES (COPA CATALANA DH. 6 de Junio 2009)

Con modificaciones en el trazado que lo hicieron mas DH, mas divertido y espectacular, mi categoría flojea y el Nº de participantes fue solo de cuatro, con lo que fui a correr el mismo domingo casi sin entrenar, luego vi que con mas entreno debido a los cambios del circuito, podría haber mejorado el tiempo, pero en la misma posición final.

Classificació de la prova

1 102 FIGUERAS BERNADES, Ramon Master 40 ODENA EC DIFERENT BIKE IGUALADA 1:28.944 1:29.301 1:28.944

2 101 SABALETE CALAHORRO, Manuel Master 40 MAXI BIKE C.C MAXI BIKE 1:30.285 1:33.365 1:30.285 1.341

3 105 PRAT MUNTANE, Antoni Master 40 ESPORT CICLISTA ODENA BUFF 1:42.107 1:44.984 1:42.107 13.163

4 104 MASSOT FIGUERAS, Germa Master 40 LA TRIBU BTT BTT FORALLAC 2:11.056 1:48.774 1:48.774 19.83

DESCENS DE TARTAREU (OPEN DE ESPAÑA Y COPA CATALANA 2009)

Las dos últimas disputadas, Tartareu, con un circuito 30% nuevo, sobretodo en la parte final donde trazaron por medio de unas peñas rocosas, cañones, tubos de gran peralte, fuertes rampas de piedra escalonadas, realmente un autentico descenso, pero mantiene unas enlazadas de fuertes pedaleadas, contra peraltes de piedra suelta y cantos cortantes, lo que hace este circuito como uno de los mas esperados en el campeonato que este año se puntuaba para copa y open, algo que no gusto mucho.

Mi resultado no fue lo esperado, donde no lo hice bien en la primera crono lo corregí en la segunda pero fallando en donde el primer sector que no tenia mucha dificultad, con lo cual no acerté ni en una ni otra crono.

Clasificación Final

1 473 CANDELA PERIS Antonio M. (1) Master 40 BMX ALCOY 3:34.821

2 481 SABALETE CALAHORRO, Manuel (2) Master 40 MAXI BIKE C. MAXI BIKE 3:47.145 12.324

3 483 FIGUERAS BERNADES, Ramon (3) Master 40 D'ODENA EC DIFERENT BIKE I 3:47.449 12.628

4 480 PASCUAL CASTILLO Javier (4) Master 40 BMX ALCOY 3:59.189 24.368

5 479 GALERA TOMAS, Enric (5) Master 40 TORRELLES C.B GALERA DH TEAM 4:01.591 26.770

6 484 PRAT MUNTANE, Antoni (6) Master 40 ESPORT CICLIS ODENA BUFF 4:07.861 33.822

7 471 MATE BARRERO, Jaime (7) Master 40 BIKE STATION BIKE STATION-HI 4:11.570 36.749

8 477 CARBO BADAL Luis (8) Master 40 M. BIKE ANIMALS DE MONTE 4:33.006 58.185

9 482 MASSOT FIGUERAS, Germa (9) Master 40 LA TRIBU BTT BTT FORALLAC 4:38.523 1:03.702


Para el próximo 20 y 21 participare en el Campeonato de Catalunya en PORT AINE.